Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Contrataciones
Concentrado de Contratos a Diciembre 2016 | |||||||||||
No. Contrato | Nombre | Representante | Concepto | Importe | Iva | Total | Fecha de Firma | Vigencia | Partida | ACCESO | |
ISSPE-2016-001 | Despacho Varela S.C | Maria Nataly Varela Casto | Soporte contable para la emisión de la información financiera de acuerdo a la Ley General de Contabilidad gubernamental, (estados financieros y presupuestales armonizados) | 91,800.00 | 14,688.00 | 106,488.00 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 30/03/2016 | 33101 | |
ISSPE-2016-003 | Ríos Barrientos y Asociados, Asesoría Legal Empresarial | Vicente Rios Ulloa | Asesoría Legal | 20,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 33101 | ACCESO 1, ACCESO 2 |
ISSPE-2016-004 | Rafael Buelna Rodríguez | Rafael Buelna Rodríguez | Coordinador Docente | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 33401 | ACCESO |
ISSPE-2016-005 | Cristyan Velazquez Coronel | Cristyan Velazquez Coronel | Medico, proporciionar los servicios basicos de atencion medica primaria | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 01/03/206 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 33401 | ACCESO |
ISSPE-2016-006 | Alejandro Castro Balderrama | Alejandro Casto Balderrama | Oficial Disciplinario | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 01/01/2016 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 33401 |
|
ISSPE-2016-007 | Veronica Maciel Castro | Veronica Maciel Castro | Asesoria | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 33401 | |
ISSPE -FSEG-SLR-C001-2016 | Rafael Alberto Estrada Jimenez | Rafael Alberto Estrada Jimenez | Coordinar la preparacion y supervision de la capacitacion que se otorgara policia municipales en San Luis Rio Colorado | 20,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 | 29/04/2016 | 01/05/2016 | 01/10/2016 | 33401 | ACCESO, ACCESO 2 |
ISSPE-FSEG-NOG-003-16 | Sedhum Profesionistas Colegiados SC | Edwin Alberto Florez Causil | Capacitación para la Profesionalización del personal de seguridad pública del Ayuntamiento de Nogales, Sonora | 576,530.00 | 92,244.80 | 668,774.80 | 02/05/2016 | 31/05/2016 | 02/05/2016 | 33401 | ACCESO 1, ACCESO 2 |
ISSPE-FSEG-PP-004 | Gabriel Mendoza Morales | Gabriel Mendoza Morales | Aplicar evaluaciones psicométricas a los aspirantes a ingresar al programa de Formación Inicial, dictaminar y validar los resultados | 20,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 | 16/05/2013 | 33401 | EN PROCESO |
NO. CONTRATO | NOMBRE | REPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO AL CONTRATO | |
ISSPE-2016-002 | Proapyc Asesores S.C. | Javier Trinidad Rodriguez | Proporcional el soporte informaivo a la Plataforma Integgra, registo operaciones financieras armanonizadas | 18,864.00 | 3,018.24 | 21,882.24 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 33301 | |
ISSPE-LS-05-2016-010 | Dex del Noroeste S.A. de C.V. | Joaquin Aguilar Gutierrez | Suministro de Material Educativo | 308,080.00 | 49,292.80 | 357,372.80 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 31/12/2016 | 21701 | |
ISSPE-011-2016 | Albertina Ochoa Castro | Albertina Ochoa Castro | Elaborar la programación de clases a impartir por los docentes, los horarios, control de asistencia de los mismos, brindar el apoyo al docente en el proceso de impartición de clases y elaborar el registro de nomina de pago por la prestación de sus servicios. | 12,090.49 | 1,934.48 | 14,024.97 | 24/10/2016 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 33401 | ACCESSO |
ISSPE-012-2016 | Elodia Guadalupe Rivera Lopez | Elodia Guadalupe Rivera Lopez | Elaborar la programación de clases a impartir por los docentes, los horarios, control de asistencia de los mismos, brindar el apoyo al docente en el proceso de impartición de clases y elaborar el registro de nomina de pago por la prestación de sus servicios. | 12,091.49 | 1,934.64 | 14,026.13 | 25/11/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 33401 | ACCESO |
ISSPE -FSEG-PP-001-2016 | Victor Zalazar Cota | Victor Zalazar Cota | Coordinar la preparacion y supervision de la capacitacion que se otorgara policia municipales en Puerto Peñasco | 20,000.003,200.0023,200.00 | 29/04/2016 | 01/05/2016 | 01/10/2016 | 33401 | ACCESO | ||
ISSPE-FSEG-PP-004 | Gabriel Mendoza Morales | Gabriel Mendoza Morales | Aplicar evaluaciones psicométricas a los aspirantes a ingresar al programa de Formación Inicial, dictaminar y validar los resultados | 20,000.003,200.0023,200.00 | 15/05/2016 | 15/05/2016 | 30/11/2016 | 33401 | |||
ISSPE-FSEG-CAB-005-2016 | Denisse Iveth Gomez Peña | Denisse Iveth Gomez Pena | Coordinar la preparacion y supervision de la capacitacion que se otorgara policia municipales en San Luis Rio Colorado | 20,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 | 29/04/2016 | 01/06/2016 | 01/10/2016 | 33401 | |
ISSPE-FSEG-NOG-007-16 | Sedhum Profesionistas Colegiados SC | Edwin Alberto Florez Causil | Formación Inicial para el Policia Muncipal en activo | 2,359,525.86377,524.142,737,050.00 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 31/12/2016 | 33401 |
Concentrado de Contratos Enero del 2017
NO. CONTRATO | NOMBRE | REPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO AL CONTRATO | |
ISSPE-01-2017 | C.P. RAFAEL BUELNA RODRÃGUEZ | C.P. RAFAEL BUELNA RODRÃGUEZ | Coordinador Docente | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33401 | |
ISSPE-02-2017 | MD. JOSÉ CRISTYAN VELÃZQUEZ CORONEL | MD. JOSÉ CRISTYAN VELÃZQUEZ CORONEL | Medico, proporcionar los servicios basicos de atencion medica primaria | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33401 | |
ISSPE-03-2017 | DESPACHO VARELA S.C. | C.P. MARÃA NATALIE VARELA CASTRO | Soporte contable para la emisión de la información financiera de acuerdo a la Ley General de Contabilidad gubernamental, (estados financieros y presupuestales armonizados) | 27,500.00 | 4,400.00 | 31,900.00 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33101 | |
ISSPE-04-2017 | PROAPYC ASESORES S.C. | JAVIER TRINIDAD RODRÃGUEZ | Proporcionar el soporte informaivo a la Plataforma Integgra, registo operaciones financieras armanonizadas | 19,524.24 | 3,123.88 | 22,648.12 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33101 | |
ISSPE-05-2017 | ALEJANDRO CASTRO BALDERRAMA | ALEJANDRO CASTRO BALDERRA | Oficial Disciplinario | 13,941.28 | 2,230.60 | 16,171.88 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33401 | |
ISSPE-06-2017 | LIC. ALBERTINA OCHOA CASTRO | LIC. ALBERTINA OCHOA CASTRO | Elaborar la programación de clases a impartir por los docentes, los horarios, control de asistencia de los mismos, brindar el apoyo al docente en el proceso de impartición de clases y elaborar el registro de nomina de pago por la prestación de sus servicios. | 14,703.29 | 2,352.53 | 17,055.82 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33401 | |
ISSPE-07-2017 | RIOS, BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL | LIC. VICENTE RIOS ULLOA | Asesoría Legal | 20,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 | 02/01/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 33301 | |
ISSPE-CA-2017 | ORLANDO ARTURO RAMÃREZ SARABIA | ORLANDO ARTURO RAMÃREZ SARABIA | Arrendamiento de espacio para instalación de caseta para cafetería y venta de alimentos y articulos de dulcería y refrescos | 32,250.00 | 0.00 | 32,250.00 | 10/01/2017 | 01/01/2017 | 15/12/2017 | INGRESOS PROPIOS | ACCESO |
ISSPE-011-2017 | Kenia Favela Ibarra | Kenia Favela Ibarra | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habilidades , destrezas y conocimiento de la función, evaluación del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitación. | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | 33401 | |
ISSPE-012-2017 | Karina Guadalupe Alcantar Soto | Karina Guadalupe Alcantar Soto | Realizar funciones como auxiliar Docente, consistentes en brindar apoyo a instructores y docentes, en la asignación y control de aulas, administración y custodia de equipo de apoyo didactico, gestión de espacios para las practicas, control de asistencia y evaluación docente. | 9,880.48 | 1,580.8811,461.36 | 01/05/2017 | 01/05/201731/12/2017 | 33401 |
ISSPE-08-2017 | Kenia Favela Ibarra | Kenia Favela Ibarra | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Academico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habiliadades , destrezas y conocimiento de la función, evaluacioó del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitacion. | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 33401 |
ISSPE-009-2017 | Solproser del Pacífico S.A. de C.V.Arnoldo Silva Quiñones | Proporcionar servicio de limpieza en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado | 19,800.00 | 3,168.00 | 22,968.00 | 02/01/2017 | 01/11/2017 | 31/1217 | 35801 | ACCESO |
ISSPE-010-2017 | Alfonso Macias Garcia RedondoAlfonso Macias Garcia Redondo | Entregar los bienes alimenticios que se solicitan en el area de comedor | 3,837,315.72 | 02/01/2017 | 20/01/201731/12/2017 | 22101 | ACCESO |
NO. CONTRATO | NOMBREREPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE MENSUAL | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO | |
ISSPE-011-2017 | Kenia Favela IbarraKenia Favela Ibarra | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Academico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habiliadades , destrezas y conocimiento de la función, evaluacioó del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitacion. | 17,537.00 | 2,805.9220,342.92 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | 33401 | ACCESO | |
ISSPE-012-2017 | Karina Guadalupe Alcantar SotoKarina Guadalupe Alcantar Soto | Realizar funciones como auxiliar Docente, consistentes en brindar apoyo a instructores y docentes, en la asignación y control de aulas, administración y custodia de equipo de apoyo didactico, gestión de espacios para las practicas, control de asistencia y evaluación docente. | 9,880.481,580.8811,461.36 | 01/05/201701/05/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | ||||
ISSPE-013-2017 | C. JOSE MANUEL ALCARAZ YEMEC. JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | Entregar de uniformes que solicita Subdireccion de recursos materiales | 164,041.0026,246.56190,287.56 | 15/05/201715/05/201731/12/2017 | 27101 | |||||
ISSPE-015-2017 | Kenia Favela IbarraKenia Favela Ibarra | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Academico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habiliadades , destrezas y conocimiento de la función, evaluacioó del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitacion. | 17,537.002,805.9220,342.92 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 33401 | ACCESO |
NO. CONTRATO | NOMBREREPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE MENSUAL | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO | |
ISSPE-LS-001-17-016 | Uniformes de Todo México S.A. de C.V. | Laura Elena Ruiz MedinaPrestar sus servicios de suministro de vestuario y uniformes para cadetes de las instalaciones del ISSPE de acuerdo a las bases de la licitación simplificada ISSPE-LS-001-2017 | 243,455.00 | 38,952.80 | 282,407.80 | 13-jun | 13/06/2017 | 26/09/2017 | 27101 | ACCESO |
ISSPE-017-2017 | Omar Alí Lopez Herrera | Omar Alí Lopez Herrera | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Academico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habiliadades , destrezas y conocimiento de la función, evaluacioó del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitacion. | 10,000.00 1,600.00 11,600.00 | 01/09/2017 | 01/09/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | ||
ISSPE-FSEG-NOG-001-17 | SEDHUM PROFESIONISTAS COLEGIADOS S.C. | Edwin Alberto Florez Causil | Prestar al Ayuntamiento de Nogales, Sonora, sus servicios de capacitación para la profesionalización del personal de seguridad pública, y el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado se obliga a supervisar, evaluar y una vez concluido los cursos de capacitación, entregar las constancias de acreditación. | 1,065,862.07 170,537.93 1,236,400.00 | 14/09/2017 | 14/09/201731/12/2017 | 33401 | |||
ISSPE-FSEG-CHAP-002-17 | SEDHUM PROFESIONISTAS COLEGIADOS S.C. | Edwin Alberto Florez Causil | Prestar al Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, sus servicios de capacitación para la profesionalización del personal de seguridad pública, y el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado se obliga a supervisar, evaluar y una vez concluido los cursos de capacitación, entregar las constancias de acreditación. | 460,000.00 73,600.00 533,600.00 | 18/09/2017 | 18/09/201731/12/2017 | 33401 |
NO. CONTRATO | NOMBREREPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO | ||
ISSPE-FISC-003-17 | Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica CIFIJ S.C. | German Guillen LópezPrestar sus servicios de capacitación a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para la profesionalización del personal de Seguridad Pública. | 100,000.00 | 16,000.00 | 116,000.00 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 31/12/2017 | 33401 | ||
ISSPE-FSEG-PUE-004-17 | Profesionales en Capacitación y Soluciones Administrativas S.A. de C.V. | Brisna Guadalupe Ovando Hernandez | Prestar al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, sus servicios de capacitación en los cursos de La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos, y la Función Policial y su eficacia en los Primeros Actos de Investigación para la profesionalizacion del personal de Seguridad Pública | 595,861.92 95,337.91 691,199.83 | 05/10/201705/10/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | ||||
ISSPE-FSEG-OAX-005-17 | Profesionales en Capacitación y Soluciones Administrativas S.A. de C.V. | Brisna Guadalupe Ovando Hernandez | Prestar al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, sus servicios de capacitación en los cursos de La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos, para la profesionalizacion del personal de Seguridad Pública | 397,241.38 63,558.62 460,800.00 | 09/11/2017 | 09/11/201731/12/2017 | 33401 | ||||
ISSPE-018-2017 | Kenia Favela IbarraKenia Favela Ibarra | Realizar funciones de coordinador de capacitación en la Dirección de Investigación y Desarrollo Academico, coordinando los programas de capacitación continua y evaluaciones de habiliadades , destrezas y conocimiento de la función, evaluacioó del desempeño, capacitación itinerante, ademas de ser enlace con los municipios donde se proporcione la capacitacion. | 8,768.50 1,402.96 10,171.46 | 18/10/201718/10/201701/11/2017 | 33401 | ACCESO | |||||
ISSPE-019-2017 | Reynaldo Fernando Villaseñor Valdez | Reynaldo Fernando Villaseñor Valdez | Servicios profesionales consistentes en realizar avalúo de las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública | 35,000.00 | 5,600.00 | 40,600.00 | 27/10/2017 | 29/10/2017 | 31/12/2017 | 33101 | ACCESO |
ISSPE-020-2017 | Ricardo Hermosillo LopezRicardo Hermosillo Lopez | SE obliga a entregar directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad los bienes que se le solicitaron , utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentacion necesaria. 5000 volantes, 500 posters, 3 lonas, 7 imagenes, 4 infografias, 30 fotografias | 82,752.59 | 13,240.41 | 95,993.00 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 29/10/2017 | 33605 | ACCESO | |
ISSPE-FSEG-CAJ-006-17 | SEDHUM PROFESIONISTAS COLEGIADOS S.C. | Edwin Alberto Flórez Causil | Prestar sus servicios al Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, de capacitación en Competencias de la Funcion Policial y Evaluaciones de las Competencias Basicas para la profesionalizacion del personal de Seguridad Pública. | 195,000.00 | 31,200.00 | 226,200.00 | 15/11/201715/11/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | ||
ISSPE-021-2017 | SEDHUM PROFESIONISTAS COLEGIADOS S.C. | Edwin Alberto Flórez CausilPrestar sus servicios de capacitación para la profesionalizacion de 300 elementos de la Policia Municipal en Activo en diferentes Ayuntamientos del Estado | 301,736.00 | 48,277.76 | 350,013.76 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 31/12/2017 | 33401 | ||
ISSPE-022-2017 | Alberto Gallegos ToledoAlberto Gallegos Toledo | Prestar sus servicios profesionales consistentes en impartir clases de las Competencias Basicas de la Función Policial, en las materias de Operación de Equipos de Radiocomunicación, Primer Respondiente, Manejo del Baston PR-24 y Armamento y tiro en la Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico | 26,305.88 | 4,208.94 | 30,514.82 | 13/11/201713/11/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | |||
ISSPE-023-2017 | Mauricio Morales Salazar | Mauricio Morales Salazar | Prestar sus servicios profesionales consistentes en impartir clases de las Competencias Basicas de la Función Policial, en las materias de Conducción de vehiculos policiales y PRimer Respondiente en la Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico | 26,305.88 | 4,208.94 | 30,514.82 | 09/11/201723/12/201709/11/2017 | 33401 | ACCESO |
NO. CONTRATO | NOMBREREPRESENTANTE LEGAL | OBJETO | IMPORTE | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO | ||
ISSPE-024-2017 | Desarrollos Técnicos de Avanzada S.A. de C.V. | Abelardo Alvarado Alcantara | Prestar y brindar sus servicios de capacitación consistente en Capacitación Especializada función policial en investigación del delito.Plan de Servicio Operativo Docente Especializado en Sistemas Complementarios de la Función Policial en Investigación del Delito, para 20 oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública, (División de Inteligencia), con un programa de 125 horas. | 1,810,344.83 | 289,655.17 | 2,100,000.00 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 31/12/2017 | 33401 | |
ISSPE-025-2017 | Innovatio Consultores S.C. | Marco Antonio Moreno SantelicesPrestar y brindar sus servicios de Preparación para servicio de Capacitación, por cuenta propia y bajo su responsabilidad los bienes y servicios de consultoría consistentes en capacitación que se describen en los Anexos 1 y 2. | 4,452,790.00 | 712,446.40 | 5,165,236.40 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 33401 | ||
ISSPE-LPA-001-2017 | Caborca Automotriz S.A.- de C.V. | José Fernando Trujillo FélixSe obliga a entregar directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad los bienes que se le solicitaron , utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentacion necesaria. Vehículo tipo Pick Up RAM doble cabina 2018 | 444,452.59 | 71,112.41 | 515,565.00 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 31/12/2017 | 54103 | ||
ISSPE-FSEG-OAX-026-17 | Profesionales en Capacitación y Soluciones Administrativas S.A. de C.V. | Brisna Guadalupe Ovando Hernandez | Prestar al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, sus servicios de capacitación con las competencias basicas de la Funcion Policial y evaluaciones de las Competencias Basicas, para la profesionalizacion del personal de Seguridad Pública. | 252,827.59 | 40,452.41 | 293,280.00 | 01/12/2017 | 01/12/201731/12/2017 | 33401 | ACCESO | |
ISSPE-027-2017 | Rosa Imelda Ramírez Trejo | Rosa Imelda Ramírez Trejo | Se obliga a entregar directamente los bienes y cantidades que se le solicitan, utilizando para ello su propio personal debidamente contratado. 16 computadoras | 189,962.00 | 30,393.92 | 220,355.92 | 09/12/2017 | 09/12/2017 | 31/12/2017 | X | |
ISSPE-028-2017 | Francisco Rubén Arvizu Amavizca | Francisco Rubén Arvizu Amavizca | Se obliga a entregar directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad los bienes que se le solicitaron , utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentacion necesaria. Vehículo marca Dodge Dakota modelo 2008 | 136,310.35 | 689.66 | 137,000.01 | 19/12/2017 | 19/12/201731/12/2017 | |||
ISSPE-029-2017 | Profesionales en Capacitación y Soluciones Administrativas S.A. de C.V. | Brisna Guadalupe Ovando Hernandez | Se obliga a prestar al Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, sus servicios de capacitación con las competencias basicas de la Función Policial y evaluaciones de las competencias basicas para 49 elementos. | 145,310.35 | 23,249.66 | 168,560.01 | 15/12/2017 | 15/12/201731/12/2017 | 33401 | ||
ISSPE-031-2017 | Rafael Buelna RodríguezRafael Buelna Rodríguez | Prestar sus servicios profesionales, consistentes en realizar funciones de supervisión, resguardo de instrumentos, calificaciones de Evaluaciones en Competencias Basicas de la Funcion Policial en el municipio de Hermosillo dentro del programa FORTASEG | 17,537.00 | 2,805.92 | 20,342.92 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 31/12/2017 | 33401 | ACCESO | |
ISSPE-032-2017 | Albertina Ochoa CastroAlbertina Ochoa Castro | Prestar sus servicios profesionales, consistentes en realizar funciones de supervisión, resguardo de instrumentos, calificaciones de Evaluaciones en Competencias Basicas de la Funcion Policial en el municipio de San Luis Rio Colorado dentro del programa FORTASEG | 14,703.29 | 2,352.53 | 17,055.82 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 31/12/2017 | 33401 | ACCESO | |
ISSPE-033-2017 | SCITUM SA DE CV | María Cristina Hernandez Fernandez | Prestar sus servicios de Preparación para servicio de Capacitación, por cuenta propia y bajo su reponsabilidad los bienes y servicios de consultoría consistentes en "Curso de Capacitación Especializada Policía Cibernética" a personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública para 12 elementos como se señala en la Clausula Primera y Segunda del Convenio de colaboración entre el ISSPE y la SSP de fecha 18 de diciembre de 2017. | 541,041.21 | 86,566.59 | 627,607.80 | 26/12/201726/12/201731/12/2017 | 33401 |
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | ||||||||||
RELACION DE CONTRATOS ENERO - MAYO 2018
|
||||||||||
NO. CONTRATO | NOMBREREPRESENTANTE LEGALOBJETO | IMPORTE | I.VA. | TOTAL | FECHA DE FIRMA | VIGENCIA | PARTIDA | ACCESO | ||
24B/2017 | DUALIDAD ECONOMICA S.C.LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE CELEBRAN POR PARTE DE LA SECRETARÃA DE LA CONTRALORÃA GENERAL | $ 32,974.14 | $ 5,275.86 | $ 38,250.00 | 22/01/2018 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | ||
ISSPE-01-2018 | C.P. RAFAEL BUELNA RODRIGUEZC.P. RAFAEL BUELNA RODRIGUEZ | FUNCIIONES DE COORDINADOR CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO | $ 17,537.00 | $ 2,805.92 | $ 20,342.92 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ACCESO | |
ISSPE-02-2018 | JOSE CRISTYAN VELASQUEZ CORONELJOSE CRISTYAN VELASQUEZ CORONEL | APOYO EN EL SERVICIO MÉDICO | $ 17,537.00 | $ 2,805.92 | $ 20,342.92 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ACCESO | |
ISSPE-03-2018 | C.P. MARÃA NATALIE VARELA CASTROC.P. MARÃA NATALIE VARELA CASTRO | ELOBORACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y CIERRE DE EJERCICIO 2017, DECLARACIÓN INFORMATIVA MULTIPLE DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL EJERCICIO 2017, Y MAS SERVICIOS CONTABLES | $ 27,500.00 | $ 4,400.00 | $ 31,900.00 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ACCESO | |
ISSPE-04-2018 | RIOS, BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIALC. VICENTE RIOS ULLOA | ASESORÃA EN MATERIA JURÃDICO LABORAL | $ 20,000.00 | $ 3,200.00 | $ 23,200.00 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ACCESO | |
ISSPE-05-2018 | C. ALEJANDRO CASTRO BALDERRAMAC. ALEJANDRO CASTRO BALDERRAMA | SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DISCIPLINARIO | $ 13,941.28 | $ 2,230.60 | $ 16,717.88 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ACCESO | |
ISSPE-06-2018 | LIC. ALBERTINA OCHOA CASTRTOLIC. ALBERTINA OCHOA CASTRTO | SERVICIOS PROFESCIONALES COMO COORDINADORA DOCENTE | $ 14,703.29 | $ 2,352.53 | $ 17,055.82 | 02/01/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ACCESO | |
